Husqvarna LC 247 is een comfortabele, gebruiksvriendelijke handgazonmaaier met uitstekende maaiprestaties en een topklasse opvang. Voorzien van een duurzaam composiet chassis, achterwaartse uitworp, gemakkelijke zakhantering via de duwboom en eenvoudig instelbare maaihoogte.
Actie!
Gazonmaaiers, Tuinmachines
Husqvarna LC 247
Oorspronkelijke prijs was: €599,00.€539,10Huidige prijs is: €539,10. incl. btw
Aandrijfsysteem = Duwen
Capaciteit werkgebied = 800 m²
- Ergonomisch handgreep
- Gemakkelijk verstelbaar handvat
- Gemakkelijke greep voor het optillen aan de voorkant
- Eenvoudig de maaihoogte aanpassen
Uitverkocht
Motor
Netto vermogen bij ingestelde tpm Energy | 2,2 kW |
Netto vermogen bij ingestelde tpm Revolutions per minute | 2.900 t/pm |
Motor merk | Husqvarna |
Motortype | HS 139A |
Cilinder inhoud | 139 cm³ |
Motorolie type | Spatten |
Koeling motor | Lucht |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Productgegevens
Materiaal
Velgen, materiaal | Composiet |
Velgen, materiaal | Kunststof |
Maaidek
Maaimethode | Opvangen/BioClip(r)/Achterkant uitwerpen |
Capaciteit
Maaibreedte | 47 cm |
Maaihoogte | 6 |
Instelling maaihoogte | Centraal |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
BioClip® plug | Niet inbegrepen |
Aandrijfsysteem
Aandrijfsysteem | Duwen |
Wielen | / |
Snelheid, min-max | 0 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 km/h |
Uitrusting
Opvangzak | Stof met stofblok |
Opvangbox | 55 l |
Hendel | Ergonomisch |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 stap |
Wiellager, voor/achter | Ja/Ja |
Plooibare hendel | Ja |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Snelheidscontrole | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Mesrem (BBC) | Nee |
Afmetingen
Wielafmetingen, vooraan Front | 170 mm |
Wielafmetingen, vooraan Rear | 210 mm |
Gewicht | 27,5 kg |
Wielbasis | 67 cm |
Geluidsniveau
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 95 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 96 dB(A) |
Trillingen
Vibraties handvat Handlebar | 2,7 m/s² |